本科专业:工业设计专业介绍
江苏省高等教育自学考试“专接本”2016级 | ||||||||||
工业设计专业(本科段)专业考试计划及教学进度 | ||||||||||
(专业代号:2050421) | ||||||||||
主考学校:南京理工大学 | ||||||||||
| ||||||||||
课程 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 每学期课程安排 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
沟通课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | √ |
|
|
| ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 |
| √ |
|
| |||
3 | 00015 | 英语(二)◆★ | 14 | ○ | √ |
|
| |||
衔接课程 | 1 | 30465 | 产品系统化设计(实践)◆ | 2+3 |
|
| √ |
| ||
2 | 28954 | 工业设计史★ | 3 |
| √ |
|
| |||
3 | 29530 | 设计管理★ | 4 | √ |
|
|
| |||
4 | 30320 | PRO/ENGINEER(实践) | 7 | √ |
|
| ||||
5 | 29534 | 设计心理学★ | 4 | √ |
|
|
| |||
主干课程 | 1 | 30321 | 产品设计研究(实践)◆ | 6 |
| √ |
|
| ||
2 | 30322 | 设计材料与加工工艺(实践)◆ | 5 | √ |
|
|
| |||
3 | 11093 | 企业形象设计(实践)◆ | 6 |
|
| √ |
| |||
4 | 28576 | 家具设计(实践) | 4 |
| √ |
|
| |||
5 | 28536 | 环境艺术设计(实践) | 5 |
|
| √ |
| |||
实践与应 | 用课程 | 1 | 60168 | 公共设施设计(实践) | 5 |
|
|
| √ | |
2 | 60169 | 包装设计(实践) | 5 |
|
|
| √ | |||
3 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 |
|
|
| √ | |||
学分合计 |
|
| 79 |
|
|
|
| |||
说明: | ||||||||||
1.加“◆”号课程为学位要求课程。 | ||||||||||
2.单学期课程考试时间为每年十月份,双学期课程考试时间为每年四月份。 | ||||||||||
3.在经官方考试机构注册登记的考点考试并获得相应考试二级等级证书免考: | ||||||||||
4.不考英语者的换考课程:“00321中国文化概论”、“00054管理学原理”、“27007应用文写作”。 | ||||||||||
5.在专业考试计划中若有课程调整或教材更动以江苏省教育考试院的文件为准,若有学位要求的课程调整以南京理工大学学位委员会的规定为准。 | ||||||||||
专业特色
本专业为江苏省特色专业,依托国家级重点学科,专业教学坚持理论与实践相结合,重视学科的交叉性并已形成了系统、科学的教学体系,着重从事信息、家电产品、交通及国防产品等方面的工业设计人才培养形成特色。
就业方向
学生毕业后可到企事业单位、专业设计部门、科研单位、高等院校等从事工业产品造型设计、视觉传达设计、环境与艺术设计和教学科研工作。